






| Modo de transporte | a partir de | Custo total | Tempo de viagem | Distância até o parque | Flexibilidade | Ideal para: você pode usar o seu computador. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Transporte compartilhado (Uber/Lyft) | Centro da cidade/Aeroporto | $25–$50 | 20 a 35 minutos | 8–15 miles (13–24 km) | Sob demanda | A maioria dos visitantes; rápido e direto |
Táxi | Centro da cidade/Aeroporto | $40–$70 | 20 a 35 minutos | 13-24 km (8-15 milhas) | Disponibilidade a qualquer momento | Viajantes sem aplicativos |
Ônibus público | Centro de Tampa | $2 | 40-45 minutos | 9 miles (14 km) | Rota fixa | Viajantes preocupados com o orçamento |
Traslado particular | TPA/Orlando | $90–$150 | 30 a 75 minutos | 10–80 miles (16–129 km) | Pré-reservado | Famílias ou grupos |
Aluguel de carro | Aeroporto/Centro da cidade | US$ 60 a US$ 100 por dia (+ estacionamento) | Varia | 10-80 milhas (16-129 km) | Controle total | Aqueles que planejam viagens na área |
Transporte do hotel | Selecione os hotéis parceiros | Gratuito/baixo custo | 10 a 20 minutos | 1–5 miles (1.5–8 km) | Programação fixa | Visitantes de hotéis que se hospedam nas proximidades |


