






| Mode de transport | Depuis | Coût total | Durée du voyage | Distance par rapport au stationnement | Flexibilité | Meilleur pour |
|---|---|---|---|---|---|---|
Co-voiturage (Uber/Lyft) | Centre-ville/Aéroport | $25–$50 | 20-35 minutes | 8–15 miles (13–24 km) | À la demande | La plupart des visiteurs ; rapide et direct |
Taxi | Centre-ville/Aéroport | $40–$70 | 20-35 minutes | 8-15 miles (13-24 km) | Disponible à tout moment | Voyageurs sans applications |
Bus public | Centre-ville de Tampa | $2 | 40-45 minutes | 9 miles (14 km) | Route fixe | Voyageurs soucieux de leur budget |
Navette privée | TPA/Orlando | $90–$150 | 30-75 minutes | 10–80 miles (16–129 km) | Pré-réservation | Familles ou groupes |
Voiture de location | Aéroport/Centre-ville | 60 à 100 $ par jour (+parking) | Variable | 10-80 miles (16-129 km) | Contrôle total | Ceux qui prévoient des voyages dans la région |
Navette de l'hôtel | Sélectionnez les hôtels partenaires | Gratuit/à faible coût | 10-20 minutes | 1–5 miles (1.5–8 km) | Horaire fixe | Les participants à l'hôtel séjournant à proximité |


