






| Modo de transporte | Desde | Coste total | Tiempo de viaje | Distancia al aparcamiento | Flexibilidad | Lo mejor para |
|---|---|---|---|---|---|---|
Viajes compartidos (Uber/Lyft) | Centro/Aeropuerto | $25–$50 | 20-35 minutos | 8–15 miles (13–24 km) | A petición | Mayoría de visitantes; rápido y directo |
Taxi | Centro/Aeropuerto | $40–$70 | 20-35 minutos | 13-24 km (8-15 millas) | Disponible en todo momento | Viajeros sin app |
Autobús público | Centro de Tampa | $2 | 40-45 minutos | 9 miles (14 km) | Ruta fija | Viajeros con presupuesto ajustado |
Traslado privado | TPA/Orlando | $90–$150 | 30-75 minutos | 10–80 miles (16–129 km) | Reserva anticipada | Familias o grupos |
Coche de alquiler | Aeropuerto/Centro de la ciudad | 60-100 $ al día (+aparcamiento) | Varía | 16-129 km (10-80 millas) | Control total | Quienes planeen viajes por la zona |
Traslado desde el hotel | Seleccionar hoteles asociados | Gratuito/de bajo coste | 10-20 minutos | 1–5 miles (1.5–8 km) | Horario fijo | Participantes en hoteles cercanos |


