






| Transport-Modus | Ab | Gesamtkosten | Reisezeit | Entfernung zum Parken | Flexibilität | Am besten für |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mitfahrgelegenheit (Uber/Lyft) | Stadtzentrum/Flughafen | $25–$50 | 20-35 Min. | 8–15 miles (13–24 km) | Abrufbar unter | Die meisten Besucher; schnell & direkt |
Taxi | Stadtzentrum/Flughafen | $40–$70 | 20-35 Min. | 8-15 Meilen (13-24 km) | Zu jeder Zeit verfügbar | Reisende ohne Apps |
Öffentlicher Bus | Stadtzentrum von Tampa | $2 | 40-45 Min. | 9 miles (14 km) | Feste Route | Budgetbewusste Reisende |
Privater Transfer | TPA/Orlando | $90–$150 | 30-75 Min. | 10–80 miles (16–129 km) | Vorgebucht | Familien oder Gruppen |
Mietauto | Flughafen/Stadtzentrum | $60-$100 pro Tag (+Parken) | Variiert | 10-80 Meilen (16-129 km) | Volle Kontrolle | Diejenigen, die Ausflüge in der Region planen |
Hotel Shuttle | Partnerhotels auswählen | Kostenlos/kostengünstig | 10-20 Min. | 1–5 miles (1.5–8 km) | Fester Zeitplan | Hotelgäste, die in der Nähe wohnen |


