






| Transport mode | From | Total cost | Travel time | Distance to park | Flexibility | Best for |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rideshare (Uber/Lyft) | Downtown/Airport | $25–$50 | 20–35 mins | 8–15 miles (13–24 km) | On-demand | Most visitors; quick & direct |
Taxi | Downtown/Airport | $40–$70 | 20–35 mins | 8–15 miles (13–24 km) | Available at all times | Travelers without apps |
Public bus | Downtown Tampa | $2 | 40–45 mins | 9 miles (14 km) | Fixed route | Budget-conscious travelers |
Private Transfer | TPA/Orlando | $90–$150 | 30–75 mins | 10–80 miles (16–129 km) | Pre-booked | Families or groups |
Rental car | Airport/Downtown | $60–$100 per day (+parking) | Varies | 10–80 miles (16–129 km) | Full control | Those planning trips in the area |
Hotel Shuttle | Select partner hotels | Complimentary/low-cost | 10–20 mins | 1–5 miles (1.5–8 km) | Fixed schedule | Hotel guests staying close by |


